|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Elaine Claire Zamarra [1] | |
| Fødsel | 7 Jul 1933 | Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 23 Okt 1980 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, USA [2] |
| Begravelse | Nantucket, Nantucket County, Massachusetts, USA [2] |
|
| Person ID | I35826 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 29 Jan 2024 | |
| Far | Frank William Zamarra, f. 15 Jun 1907, Orange, Essex, New Jersey, USA d. 22 Jul 1983, Beachwood, Ocean, New Jersey, USA (Alder 76 år) | |
| Mor | Virginia Bath, f. 1917, Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey d. 20 Apr 2012, Neptune (Alder 95 år) | |
| Famile ID | F12787 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|