|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Martinsen, Ole Kristian [1] | |
| Fødsel | 1887 | Gåsholt, Hedrum, Larvik, Vestfold [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I29274 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 27 Mai 2024 | |
| Familie | Hansen, Maren Andrea, f. 1884, Nauf, Karvik, Vestfold d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | 1910 | |||
| Alder ved vielsen | Ole Kristian var ~ 23 år gammel - Maren Andrea var ~ 26 år gammel. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6590 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|