|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Tora Emilie Larsen [1, 2] | |
| Fødsel | 6 Jun 1874 | Østerå, Holt, Aust-Agder [1, 2] |
| Dåp | 12 Jul 1874 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Konfirmasjon | 30 Sep 1888 (14 år gammel) | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [2] |
|
||
| Bosted | 1889 (14 år gammel) | Nævestad, Laget, Tvedestrand, Aust-Agder [2] |
| Bosted | 1891 (16 år gammel) | Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder [3] |
| Emigrerte | 17 Mai 1905 (30 år gammel) | USA [4, 5] |
| med barna Ingrid, Lars og Kristoffer fra Kristiansand den 3. mai 1905 og ankom | ||
| Død | 1 Jan 1934 | New York, USA [6] |
| Begravelse | 4 Jan 1934 | Valhalla gravlund, Oakwood, Richmond County, New York, USA [6] |
| Person ID | I24936 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 18 Des 2024 | |
| Far | Lars Theodor Rasmussen, f. 14 Des 1837, Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder d. 8 Sep 1875, Tvedestrand, Aust-Agder (Alder 37 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Ingeborg Thorvildsdatter, f. 17 Okt 1831, Nævestad, Laget, Tvedestrand, Aust-Agder d. 3 Des 1921, Tyholmen, Arendal, Aust-Agder (Alder 90 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 31 Okt 1862 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [7] |
|
||
| Alder ved vielsen | Lars Theodor var 24 år og 10 måneder gammel - Ingeborg var 31 år gammel. | |
| Famile ID | F5563 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jørgen Christoffersen Bakke, f. 13 Jan 1873, Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder d. 16 Des 1957, Paramus, Bergen County, New Jersey, USA (Alder 84 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 15 Okt 1896 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [8] |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Alder ved vielsen | Tora Emilie var 22 år og 4 måneder gammel - Jørgen Christoffersen var 23 år og 9 måneder gammel. | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F11358 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|