|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannAnders Otto Anderson |
| Fødsel | 10 Mai 1886 | Smedby, Kalmar, Sverige |
| Død | Før 1968 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1910 [1, 2] | |
| Far | Anders Peter Nilsson | F12732 Gruppeskjema | |
| Mor | Karolina Sjöberg | F12732 Gruppeskjema | |
KvinneBirgit Eldrup |
| Fødsel | 23 Jan 1888 | Tvedestrand, Aust-Agder |
| Dåp | 19 Feb 1888 | Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder |
| Død | 8 Apr 1968 | Ross, Marin County, California, USA |
| Begravelse | 11 Apr 1968 | Olivet Memorial Park, Colma, San Mateo County, California, USA |
| Far | Martin Eldrup | F1145 Gruppeskjema | |
| Mor | Ingeborg Dorthea Albretsen | F1145 Gruppeskjema | |
| Kilder |
|
|