|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannAndersen, Iver |
| Fødsel | 23 Des 1829 | Tveite, Holt, Aust-Agder |
| Dåp | 10 Jan 1830 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder |
| Død | 17 Mai 1914 | Rockdale, Wisconsin, USA |
| Begravelse | 19 Mai 1914 | Edgerton, Wisconsin, USA |
| Ekteskap | 29 Mar 1853 [1] | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [1] |
| Far | Halvorsen, Anders | F10344 Gruppeskjema | |
| Mor | Gundersdatter, Ingeborg | F10344 Gruppeskjema | |
KvinneLarsdatter, Ødborg |
| Fødsel | 13 Des 1827 | Feltstykket, Ramleth, Holt, Aust-Agder |
| Dåp | 6 Jan 1828 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder |
| Død | Før 1900 | |
| Begravelse | ||
| Far | Knutsen, Lars | F4445 Gruppeskjema | |
| Mor | Danielsdatter, Elen | F4445 Gruppeskjema | |
MannAnderson, Andrew |
| Fødsel | Apr 1856 | Wisconsin, USA |
| Død | 27 Feb 1906 | Polk County, Minnesota, USA |
| Begravelse | Maple Bay Free Lutheran Cemetery, Maple Bay, Polk County, Minnesota |
|
| Ektefelle/partner | Johnsrud, Inger | F12609 | |
| Ekteskap | 3 Jan 1884 | Grant, Wisconsin, USA |
KvinneAnderson, Isabelle |
| Fødsel | 27 Jan 1858 | Christiania, Dane, Wisconsin |
| Død | 29 Sep 1941 | Broadway, Edgerton |
| Begravelse | 2 Okt 1941 | East Koshkonong Cemetery, cambridge, Dane County, Wisconsin |
| Ektefelle/partner | Nelson, Martin Otto | F14556 | |
| Ekteskap | 30 Mar 1887 | |
MannAnderson, Lars (Lewis) E. |
| Fødsel | 1860 | Wisconsin, USA |
| Død | 1915 | Dane County, Wisconsin, USA |
| Begravelse | 1915 | Rockdale Lutheran Church Cemetery, Rockdale, Dane County, Wisconsin, USA |
| Ektefelle/partner | Johnsdatter, Beate | F12584 | |
| Ekteskap | 15 Mai 1889 | Stoughton, Dane, Wisconsin, USA |
| Notater | Gift:
|
|
| Kilder |
|
|