|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannNævestad, Jan Wilhelm |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Nævestad, Axel | F3314 Gruppeskjema | |
| Mor | Thorvildsen, Marie Lilloe | F3314 Gruppeskjema | |
KvinneJensen, Kari |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Jensen, Kåre | F3038 Gruppeskjema | |
| Mor | Sonesen, Thordis Severine | F3038 Gruppeskjema | |
MannNævestad, Espen Wilhelm |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Øvrevik, Hilde Beck | F13660 | |
| Ekteskap | ||