|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannJohnsen, Knut Arnold |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Johnsen, Thore | F3253 Gruppeskjema | |
| Mor | Feltstykket, Kari Borgny | F3253 Gruppeskjema | |
KvinneAndersen, Bjørg |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Andersen, Egil | F3497 Gruppeskjema | |
| Mor | Pedersen, Helga | F3497 Gruppeskjema | |
KvinneJohnsen, Karianne Feltstykket |
| Fødsel | 10 Jul 1989 | Østerå, Holt, Aust-Agder |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Szabo, Petter | F14226 | |
| Ekteskap | 10 Mai 2024 | Nidaros Domkirke, Trondheim, Trøndelag |
KvinneJohnsen, Henriette Feltstykket |
| Fødsel | 27 Apr 1992 | Østerå, Holt, Aust-Agder |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Stene, Preben | F13552 | |
| Ekteskap | ||