|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannSchulz, Jens |
| Fødsel | 14 Okt 1910 | Hammerfest, Finnmark |
| Død | 5 Apr 1989 | Stabekk, Bærum, Akershus |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1937 [1] | |
| Far | Schulz, Carl | F17254 Gruppeskjema | |
| Mor | Ingeborg | F17254 Gruppeskjema | |
KvinneBovim, Tora |
| Fødsel | 7 Mai 1908 | Trondheimsveien, Kristiania |
| Dåp | 6 Des 1908 | Fagerborg kirke, Kristiania |
| Død | 25 Jun 1979 | Stabekk, Bærum, Akershus |
| Begravelse | ||
| Far | Bovim, Sven Rikard | F16275 Gruppeskjema | |
| Mor | Andersen, Thora | F16275 Gruppeskjema | |
MannSchulz, Carl-Erik |
| Fødsel | 26 Aug 1946 | |
| Død | 30 Nov 2008 | Table Mountain, Cape Town |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Schumann, Hildegunn | F16288 | |
| Ekteskap | 15 Jun 1968 | Røykenvik, Brandbu, Gran, Hadeland |
| Ektefelle/partner | Nygaard, Elizabeth | F16289 | |
| Ekteskap | ||