|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannSetre, Ingolf Martinius |
| Fødsel | 22 Jun 1915 | Sætre, Siljan, Telemark |
| Dåp | 19 Sep 1915 | Siljan kirke, Telemark |
| Død | 26 Aug 1987 | Høyjord, Andebu, Vestfold |
| Begravelse | 31 Aug 1987 | Høyjord kirkegård, Andebu, Vestfold |
| Ekteskap | Des 1942 [1] | |
| Far | Mikalsen, Ingvald Valdemar | F3778 Gruppeskjema | |
| Mor | Larsen, Marthe | F3778 Gruppeskjema | |
KvinneDahl, Kristiane Marie |
| Fødsel | 14 Jun 1920 | |
| Død | 18 Aug 1992 | Nes, Høyjord, Andebu, Vestfold |
| Begravelse | 25 Aug 1992 | Høyjord kirkegård, Andebu, Vestfold |
| Far | ||
| Mor | ||
MannSetre, Svein Willy |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Hansen, Helga Marie | F15835 | |
| Ekteskap | ||
MannSetre, Magnar |
| Fødsel | Larvik, Vestfold |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Hval, Aud Jorun | F15836 | |
| Ekteskap | 3 Apr 1971 | Berg kirke, Larvik, Vestfold |
KvinneSetre, Sissel |
| Fødsel | Høyjord, Andebu, Vestfold |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Langseth, Håkon | F15837 | |
| Ekteskap | 17 Jun 1972 | Høyjord kirke, Andebu, Vestfold |
| Ektefelle/partner | Bjørn | F15838 | |
| Ekteskap | ||