|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannFluør, Ragnar Johannessen |
| Fødsel | 11 Aug 1922 | Tromøy, Aust-Agder |
| Død | 22 Jul 2014 | Tromøy, Aust-Agder |
| Begravelse | Tromøy kirkegård, Arendal, Aust-Agder |
|
| Ekteskap | 21 Jun 1941 [1] | Tromøy kirke, Aust-Agder [1] |
| Far | Fluør, Kristian Johannesen | F15431 Gruppeskjema | |
| Mor | ||
KvinneTerkelsen, Ingrid |
| Fødsel | 11 Jun 1923 | Sandnesøyren, Tromøy, Aust-Agder |
| Dåp | 22 Jul 1923 | Tromøy kirke, Aust-Agder |
| Død | 31 Jul 1998 | Kjørvik, Tromøy, Aust-Agder |
| Begravelse | 6 Aug 1998 | Tromøy kirkegård, Arendal, Aust-Agder |
| Far | Terkelsen, Ole Kristian | F15423 Gruppeskjema | |
| Mor | Gundersen, Margith Helena | F15423 Gruppeskjema | |
KvinneJohannessen, Inger Ragnhild |
| Fødsel | Kongshamn, Tromøy, Aust-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Andersen, Reidar | F15432 | |
| Ekteskap | 1962 | |
MannJohannessen, Odd |
| Fødsel | Øyna, Tromøy, Aust-Agder |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Olsen, Hilde | F15435 | |
| Ekteskap | 29 Des 1990 | Tromøy kirke, Aust-Agder |
| Notater | Gift:
|
|
| Kilder |
|
|