|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannThorsen, John Emil |
| Fødsel | 4 Nov 1923 | Jamaica, Queens, New York, USA |
| Død | 17 Feb 2010 | Lewes, Sussex County, Delaware, USA |
| Begravelse | 20 Feb 2010 | Lewes Presbyterian Church Cemetery, Lewes, Sussex, Delaware, USA |
| Ekteskap | 1953 [1] | Queens County, New York, USA [1] |
| Far | Thorsen, Thor Gunther | F6601 Gruppeskjema | |
| Mor | Hansen, Frances Josephine | F6601 Gruppeskjema | |
KvinneOlson, Joan Elizabeth |
| Fødsel | 19 Jun 1930 | Queens County, New York, USA |
| Død | 17 Jun 2015 | Lewes, Sussex County, Delaware, USA |
| Begravelse | Lewes Presbyterian Church Cemetery, Lewes, Sussex, Delaware, USA |
|
| Far | ||
| Mor | ||
| Kilder |
|
|