|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannHunnes, Odd Ragnar |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Hunnes, Odd | F13238 Gruppeskjema | |
| Mor | Engeset, Ruth Lydia | F13238 Gruppeskjema | |
KvinneUlmo, Elin |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Ulmo, Hans | F7043 Gruppeskjema | |
| Mor | Songe, Gunborg Torgerd | F7043 Gruppeskjema | |
KvinneHunnes, Gunborg Elizabeth |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Vorhaug, Trond | F13248 | |
| Ekteskap | ||
MannHunnes, Hans Jakob |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Haugen, Ingvill Elisabeth | F13250 | |
| Ekteskap | ||