|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
MannGreen, Karl |
| Fødsel | 18 Sep 1909 | Modum, Buskerud |
| Dåp | 5 Jun 1910 | Modum kirke, Buskerud |
| Død | 25 Nov 1975 | Rjukan, Telemark |
| Begravelse | 28 Nov 1975 | Rjukan kirkegård, Telemark |
| Ekteskap | 29 Jan 1932 [1] | Dal kirke, Rjukan, Telemark [1] |
| Far | Green, Aksel Julius | F13061 Gruppeskjema | |
| Mor | Hovde, Anne Karine | F13061 Gruppeskjema | |
KvinneTønnessen, Torny Alexandra |
| Fødsel | 4 Nov 1901 | Risør, Aust-Agder |
| Dåp | 6 Jul 1902 | Risør kirke, Aust-Agder |
| Død | 25 Mai 1982 | Rjukan, Telemark |
| Begravelse | 4 Jun 1982 | Rjukan kirkegård, Telemark |
| Far | Tønnessen, Tønnes Emanuel | F13038 Gruppeskjema | |
| Mor | Gustavsen, Anne | F13038 Gruppeskjema | |
MannGreen, Willy Ernst |
| Fødsel | 24 Mai 1932 | |
| Død | 30 Aug 2017 | Oslo |
| Begravelse | 12 Sep 2017 | Alfaset gravlund kapell, Oslo |
| Ektefelle/partner | Torgeth, Edith | F13049 | |
| Ekteskap | 16 Mar 1957 | Raufoss |
| Notater | Gift:
|
|
| Kilder |
|
|