|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Miller, Edwin Allen [1, 2] | |
| Fødsel | 9 Aug 1943 [2] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1 Jan 2012 [3] | |
| Person ID | I48814 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 14 Apr 2025 | |
| Far | Miller, Edwin | |
| Mor | Loretta | |
| Famile ID | F22662 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Grant, Karen M., f. 4 Nov 1943, Westwood, Bergen County, New Jersey, USA d. 30 Jan 2021, Oakdale, New London County, Connecticut (Alder 77 år) | |||||||
| Ekteskap | 13 Aug 1966 | Westwood, Bergen County, New Jersey, USA |
||||||
| Alder ved vielsen | Edwin Allen var 23 år gammel - Karen M. var 22 år og 9 måneder gammel. | |||||||
| Hennes navn som gift | Karen /Miller/ | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F22654 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 14 Apr 2025 | |||||||
| Kilder |
|