|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Hansen, Maren Andrea [1] | |
| Fødsel | 1884 | Nauf, Karvik, Vestfold [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Navn | Maren Gåsholt | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I29275 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 27 Mai 2024 | |
| Familie | Martinsen, Ole Kristian, f. 1887, Gåsholt, Hedrum, Larvik, Vestfold d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | 1910 | |||
| Alder ved vielsen | Maren Andrea var ~ 26 år gammel - Ole Kristian var ~ 23 år gammel. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6590 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|